| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRD |
| Átmérő | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm |
| Teljes hossz | 34, 43, 49, 57, 61, 70, 75, 80, 86, 93, 93, 101, 109, 109, 117, 117, 125, 125, 133 mm |
| A munkadarab hossza | 12, 20, 24, 30, 33, 39, 43, 47, 52, 57, 57, 63, 69, 69, 75, 75, 81, 81, 87 mm |
| Szerszámtartó típusa | hengercső |
| Forgalom | 3800, 3800, 4000, 3200, 2600, 2300, 2000, 1800, 1600, 1500, 1300, 1200, 1100, 1100, 1000, 900, 900, 800, 800 min?1 |
| Anyag | HSS 6542 |
| Felületkezelés | oxidált, csiszolt |
| LÁRMA | 338 |
| Fúrási pont szöge | 130 ° |
| Felosztási pont | Igen |
| A készlet darabszáma | 19 |
| Alkalmazás | acél, öntöttvas, színes képek, szintetikus anyag |
| Szimbólum | YT-4462 |
A készlet 19 fúrófejet tartalmaz, átmérő [mm]: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10
Használati figyelmeztetések:
A kéziszerszámok használata veszélyes lehet! Munka közben viseljen egyéni védőfelszerelést. Csak működőképes, sérülésmentes szerszámokat használjon. A szerszám típusát és méretét az elvégzendő munka típusának megfelelően válassza ki. Ne terhelje túl a szerszámokat. Tartsa a szerszámokat gyermekek elől elzárva, és bánjon velük óvatosan.