| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Mérési tartomány | 0.05-120 m |
| Mértékegység | méter, lábát, hüvelyk, láb + hüvelyk |
| Mérési referenciapontok | 3 |
| Mérési memória | 100 |
| Területmérés | Igen |
| Térfogatmérés | Igen |
| Szög mérési tartomány | -90 ~ +90 ° |
| Üzemi relatív páratartalom Rh | 85 % |
| Mérési pontosság | ±2 mm |
| Kalibrálási tartomány | -9 ~ +9 mm |
| Jellemzők | kalibráció, videó előnézet, tét |
| Folyamatos mérési mód | Igen |
| Egyszeri mérési mód | Igen |
| Szögmérési mód | Igen |
| min mód és a mért távolság max | Igen |
| Távolság összeadás és kivonás mód | Igen |
| Folyamatos dőlésszög mérési mód | Igen |
| Közvetett mérési mód a hipotenúza használatával | Igen |
| Közvetett mérési mód két hipotenusz használatával | Igen |
| Közvetett mérési mód osztott derékszögű háromszög használatával | Igen |
| Közvetett mérési mód kettős derékszögű háromszög használatával | Igen |
| Közvetett mérési mód derékszögű háromszög használatával | Igen |
| Mérés segédkamerával | Igen |
| Késleltetett mérés | 3-60 s |
| Tápegység | újratölthető |
| Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| Akkumulátor feszültség | 3.7 V d.c. |
| Az akkumulátor kapacitása | 2000 mAh |
| Akkumulátor energia | 7.4 Wh |
| Töltő típusa | USB Type-C |
| Méretek | 125x54x27 mm |
| Lézer | Igen |
| Lézer osztály | 2 |
| Lézer teljesítmény | ?1 mW |
| Lézer hullámhossz | 630-670 nm |
| A lézermutató színe | piros |
| Elektronikus digitális vízmérték | Igen |
| Kijelző típusa | háttérvilágítású LCD |
| Automatikus kikapcsolás | 5-30 (képernyő), 20-120 (lézer), 100-300 (távolságmérő) s |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen |
| Számítógépes kapcsolat | Igen, USB kapcsolaton keresztül |
| Állvány tartozék | NEM |
| Állvány menetmérete | 1/4" (6,35 mm) 20UNC |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Tömeg | 155 g |
| Szimbólum | YT-73128 |
Az 0,05 és 120 méteres távolságok gyors és pontos mérésére tökéletesen alkalmas lézeres távolságmérő videónézettel. Az innovatív optika és a videónézet lehetővé teszi a hatékony méréseket kültéren is, még nehezen napos körülmények között is. A mérés késleltetési funkciója és a statívra szerelés biztosítja a precíz és ismételhető mérést bármilyen távolságon, kiküszöbölve a külső tényezők által okozott hibákat.
Funkciók:
- kamerás mérés
- pontmérés
- folyamatos mérés (aktuális érték, min. és max.)
- mérés késleltetéssel: 3-60 másodpercig
- terület és térfogat számítása
- Pitagorasz-tétel alapú mérések
- összeadás és kivonás mérések
- változó mérési kiindulópont
- mértékegységek váltása
- közvetett mérés átlósan
- digitális vízszintező
- tűzés funkció
- 100 eredmény memória
- kijelző automatikus kikapcsolása: 5-30 másodpercig
- lézer automatikus kikapcsolása: 20-120 másodpercig
- távolságmérő automatikus kikapcsolása: 100-300 másodpercig
- kalibráció
- csatlakozás számítógéphez USB csatlakozón keresztül
Műszaki adatok:
- mérési tartomány: 0,05-120 m
- mérési egység: méter, láb, hüvelyk
- mérési referencia pontok: 3
- szögmérési tartomány: -90 ~ +90°
- mérési pontosság: ±2 mm
- kalibrációs tartomány: -9 ~ +9 mm
- lázer osztály: 2
- lázer teljesítménye: ?1 mW
- láser hullámhossza: 630-670 nm
- relatív páratartalom Rh: 85%
- működési hőmérséklet: 0-40°C
További információk:
- nagy, színes LCD TFT kijelző
- erősített ház
- tápellátás: Li-Ion 3,7 V, 2000 mAh
- akkumulátor állapotjelző
- töltés: USB-C
- méretek: 125 x 54 x 27 mm
- súly: 155 g
Használati figyelmeztetések:
Vigyázat: Lézersugárzás. Ne nézzen a lézersugárba.
2. osztályú lézerkészülék.