| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRD |
| A mért szög tartománya | 360 (4x90) ° |
| Mérési pontosság | 0.01 ° |
| A mért szög pontossága | 0 / 90°: ±0.1°; 1° - 89°: ±0,2° ° |
| Mértékegység | fokon, milliméter / méter, lejtés százaléka, lejtő a birodalmi mérési rendszerben hüvelyk per lábban |
| Méretek | 58x58x32 mm |
| Anyag | fémtípus |
| Mágnes | Igen, az alapban |
| Kijelző típusa | háttérvilágítású LCD |
| Háttérvilágítás | Igen |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 2x1.5V; AAA |
| Jellemzők | nullázás és relatív szögmérés, a mérési eredmény elmentése a képernyőre |
| Automatikus kikapcsolás | 3 min |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Szimbólum | YT-71000 |
Elektronikus szögmérő gyors és pontos mérések elvégzésére építési, felújítási és szerelési munkák során. Különösen hasznos acélszerkezetek, gépek beállításához vagy körfűrészek beállításához.
Az alap erős mágnesekkel van ellátva. A mágneses rögzítés lehetővé teszi pl. a körfűrészek pontos pozicionálását és az acélszerkezeteken végzett hatékony szerelési munkákat.
- Alumíniumból készült test
- A test méretei: kb. 58 x 58 x 32 mm
- mérési tartomány: 4 x 90°
- kijelző felbontása: +/- 0,01°
- mérési pontosság: +/- 0,1° 0-90° esetén
- energiaellátás: 2 db 1,5 V-os AAA típusú elem
- súly: 71 g
Elérhető funkciók
- a mérési egységek megváltoztatása
- eredmény fokban, százalékban, mm/m, in/ft-ban, in/ft-ban
- kijelző háttérvilágítás
- mérés blokkolása