| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Hatalom | 2.13 kW |
| Motor kapacitása | 41.5 cm3 |
| Maximális teljesítmény | 17 m3/min |
| Max. szórási tartomány | 12 m |
| Vegyi tartály kapacitása | 20 l |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 1.4 l |
| Üzemanyag típus | ólommentes benzin |
| Az üzemanyag és az olaj aránya | 25-30:1 |
| Max. üzemanyag fogyasztás | 0.68 kg/h |
| Fajlagos üzemanyag-fogyasztás max | 600 g/kWh |
| Hűtés | levegő |
| Max. elszívott levegő sebesség | 80 m/s |
| Motor típusa | 1E40FP-3Z |
| Gyújtógyertya típus | L6 |
| Maximális motorfordulatszám | 7500 min?1 |
| Motor alapjárati fordulatszáma | 2800 ± 150 min?1 |
| A hengerek száma a motorban | 1 |
| A ciklusok száma a motorban | 2 |
| Kólika | NEM |
| Hangnyomás | 99.0 ± 3.0 dB(A) |
| Akusztikus teljesítmény | 111.0 ± 3.0 dB(A) |
| Rezgések | 0.8 ± 1.5 / 0.9 ± 1.5 m/s2 |
| Tömeg | 11.2 (üres), 33 (teljes) kg |
| Alkalmazás | növények betegségek és kártevők elleni védelmére kertekben, parkokban, ültetvényekben, szántóföldeken stb. |
| Szimbólum | YT-86240 |
A belső égésű háti permetező egy rendkívül hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a folyékony ásványi műtrágyák kijuttatását.
A permetezőgép a kert rendben tartásához és a por alakú vegyszerrel való permetezéshez a fúvógép szerepét is betöltheti .
A belső égésű motorral, beépített vegyszertartállyal és hordozórendszerrel működő permetezőgép hordozható egység, amely lehetővé teszi, hogy a szabadban, energiaforrásoktól távol dolgozzon.
Használható a növények betegségek és kártevők elleni védelmére kertekben, parkokban, ültetvényeken, mezőgazdasági területeken stb.
A nyomás és a védőszer mennyiségének szabályozása lehetővé teszi a különböző növénytípusok permetezését változatos terepen is.
A permetező legtöbb alkatrésze könnyű alumíniumötvözetből és műanyagból készült, így könnyű, rozsdamentes és könnyen szállítható.
A folyékony vegyszer mennyiségének beállítása
A fúvóka kimeneténél található egy állítógomb, amely lehetővé teszi a permetezendő vegyszer mennyiségének adagolását.
- gomb állás 1 - 1 l/min
- gomb 2. állás - 1,5 l/min
- gomb 3. állás - 2 l/min
- 4. gombállás - 3 l/min
A permetezőgép lehetőséget biztosít a laza vegyszer mennyiségének beállítására is.