| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Kimeneti áram | 12 A |
| Feszültség | 200-240 V a.c. |
| Frekvencia | 50/60 Hz |
| Üzemi feszültség | 18 V d.c. |
| Kimeneti feszültség | 21 V d.c. |
| Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| Töltési idő | 35 (YT-828461), 24 (YT-828462), 32 (YT-828463), 36 (YT-828464), 54 (YT-828465) min |
| Névleges áram | 2.5 A |
| Akkumulátor töltésjelző | Igen |
| Elektromos szigetelési osztály | II |
| Védettségi fok | IPX0 |
| Tömeg | 0.95 kg |
| Mert | minden Yato 18V-os rendszereszközhöz |
| Szimbólum | YT-828502 |
A leggyorsabb lítium-ion akkumulátor töltő a piacon a YATO 18 voltos rendszerhez. A töltő érzékeli a csatlakoztatott lítium-ion akkumulátor típusát, és az akkumulátor által felvehető maximális biztonságos árammal tölti, az áramot 2A és 12A között adagolja. A töltő ventilátorral van felszerelve, amely a töltés során hűti a cellákat.
A beépített akkumulátor teljesítmény- és hőmérséklet-vizsgáló rendszer gondoskodik az akkumulátor élettartamáról, és nem kezdi el a töltést, ha a cellák túl melegek. A negatív hőmérsékleten tárolt akkumulátorok esetében a töltés akkor kezdődik, amikor az akkumulátor hőmérséklete eléri a +5 Celsius fokot.
- kimeneti áram: 12000 mA
- töltési idő:
- 35 perc 2 Ah akkumulátor YT-828461, 55 perc 2 Ah akkumulátor YT-82842.
- 24 perc 3 Ah-s újratölthető akkumulátor YT-828462, 90 perc 3 Ah-s újratölthető akkumulátor YT-82843
- 32 perc 4 Ah-s újratölthető akkumulátor YT-828463, 120 perc 4 Ah-s újratölthető akkumulátor YT-82844
- 36 perc 6 Ah-s újratölthető akkumulátor YT-828464, 90 perc 6 Ah-s újratölthető akkumulátor YT-82845
- 54 perc 9 Ah-s újratölthető akkumulátor YT-828465
- Beépített töltésjelző
- súly: 0,95 kg