| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Mérési tartomány | 5-900 m |
| Szög mérési tartomány | ±60 ° |
| Sebesség mérési tartomány | 0-300 km/h |
| A mért szög pontossága | ±1 ° |
| A hosszmérés pontossága | ±1 m |
| Sebességmérés pontossága | ±5 km/h |
| Távolságmérési mód | Igen |
| Ködtávolság mérési mód | Igen |
| Szögmérési mód | Igen |
| Magasságmérési mód | Igen |
| Sebességmérési mód | Igen |
| A teleszkóp nagyítása | 6x |
| Kereső fókusztartománya | ±5 D |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 2x1.5V; AAA |
| Méretek | 105x82x43 mm |
| Az okulár átmérője | 16 mm |
| Kilép a tanulóból | 3.8 mm |
| Lézer | Igen |
| Lézer osztály | 2 |
| Lézer teljesítmény | ?1 mW |
| Lézer hullámhossz | 905 nm |
| Kijelző típusa | folyadékkristályos LCD |
| Állvány tartozék | NEM |
| Állvány menetmérete | 1/4" (6,35 mm) 20UNC |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Védettségi fok | IP54 |
| Tömeg | 0.17 kg |
| Szimbólum | YT-73129 |
Lézeres távolságmérő 5 m és 900 m közötti távolságméréshez. A terepen végzett pontos és gyors távolság- és magasságmérésekhez, valamint a megfigyelt objektumok sebességméréséhez tervezték. Magasságmérési, szögmérési és sebességmérési funkciókkal is rendelkezik. A készülék sajátossága a nagy mérési tartomány, amelyet leggyakrabban sportolók, golfozók, vadászok, turisták használnak.
A mérési eredmények a látómezőben láthatóak a tárgy megfigyelése közben. A készüléket könnyű, intuitív kezelhetősége különbözteti meg. Egy tárgy terepen történő megfigyelésekor a kívánt információ, pl. a távolság, a magasság vagy a sebesség egy gombnyomással megjelenik a látómezőben.
A készülékhez egy praktikus hordtáska is tartozik.
Használati figyelmeztetések:
Vigyázat: Lézersugárzás. Ne nézzen a lézersugárba.